適用范圍:
本系列產(chǎn)品,主要適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理。典型應用:精密金屬零部件淬火、回火;灰分測定;晶體材料燒結;金屬材料燒結等
本系列箱式高溫爐優(yōu)勢:
1.爐體鈑金采用冷軋板焊接而成,表面靜電噴塑處理,耐臟易清理;雙層爐殼結構;雙層爐殼間裝有風(fēng)機,爐殼表面溫度低。
2.爐膛材料采用優(yōu)質(zhì)氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,熱損耗低,保溫效果好,較傳統重質(zhì)耐火材料節能50%以上。
3.加熱元件采用優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電阻絲(0Cr27Al7Mo2)/硅碳棒(SiC)/硅鉬棒(MoSi2),發(fā)熱均勻,熱效比高,使用壽命長(cháng)。
4.測溫元件采用高精度高靈敏度K S B型熱電偶,測量范圍可達0-1800℃
5.溫度控制系統采用PID人工智能調節技術(shù),配合優(yōu)質(zhì)SCR可控硅,具有PID調節、模糊控制、自整定能力等功能,并可編制長(cháng)達50段升降溫程序。該溫度控制系統中控制精度可達±1℃,溫場(chǎng)均勻度可達±2 ℃±5℃。
可選高配版本:
·5/7/9英寸全彩色觸摸屏
·電腦遠程操作,并實(shí)時(shí)記錄、存儲升降溫曲線(xiàn)
·手機APP遠程遙控操作
·有紙/無(wú)紙記錄儀,可實(shí)施記錄并存儲過(guò)程數據供查閱
·日本SHIMADEN/英國EUROTHERM多段程序PID溫控儀表
主要參數規格表
型號 | 爐膛尺寸 | 使用溫度 | 額定溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 熱電偶 | 升溫速率 |
JXL1200-20 | 200*150*150 | 1200℃ | 1100℃ | 2.5KW | 220V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1200-30 | 300*200*200 | 1200℃ | 1100℃ | 4KW | 220V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1200-40D | 400*200*200 | 1200℃ | 1100℃ | 7KW | 220V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1200-40 | 400*300*300 | 1200℃ | 1100℃ | 9KW | 380V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1200-50 | 500*400*400 | 1200℃ | 1100℃ | 16KW | 380V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1200-80 | 800*600*600 | 1200℃ | 1100℃ | 28KW | 380V | 電阻絲 | K | ≤25℃/min |
JXL1400-20 | 200*150*150 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 220V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1400-30 | 300*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 220V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1400-40D | 400*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 9KW | 380V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1400-40 | 400*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 12KW | 380V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1400-50 | 500*400*400 | 1400℃ | 1300℃ | 18KW | 380V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1400-80 | 800*600*600 | 1400℃ | 1300℃ | 36KW | 380V | 硅碳棒 | S | ≤20℃/min |
JXL1800-20 | 200*150*150 | 1700℃ | 1600℃ | 5KW | 220V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
JXL1800-30 | 300*200*200 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 380V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
JXL1800-40D | 400*200*200 | 1700℃ | 1600℃ | 12KW | 380V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
JXL1800-40 | 400*300*300 | 1700℃ | 1600℃ | 16KW | 380V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
JXL1800-50 | 500*400*400 | 1700℃ | 1600℃ | 24KW | 380V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
JXL1800-80 | 800*600*600 | 1700℃ | 1600℃ | 68KW | 380V | 硅鉬棒 | B | ≤15℃/min |
標準配件:高溫手套一副、爐底板一塊、不銹鋼坩堝鉗一把、說(shuō)明書(shū)一本、合格證一張